![]() | Мелеш Вікторія Василівна - Т.в.о директора НВК |
Кляп Тетяна Володимирівна - заступник директора з НВР вчитель трудового навчання, бібліотекар | ![]() |
![]() | Роман Рената Юріївна - педагог-організатор |
![]() | Феєр Лариса Іванівна - учитель початкових класів, керівник методоб`єднання початкових класів |
Ліхтей Аліна Володимирівна - вчитель початкових класів | ![]() |
![]() | Купар Світлана Василівна - вчитель початкових класів |
Чутора Євгеній Михайлович- вчитель основ Християнської етики | ![]() |
![]() | Феєр Людмила Василівна - вчитель початкових класів |
Білак Оксана Василівна - вихователь ГПД, асистент вчителя інклюзивного класу | ![]() |
![]() | Порада Марія Михайлівна - вихователь ГПД |
![]() | Білак Маргарита Петрівна - вчитель англійської мови |
Галас Тетяна Михайлівна- вчитель хімії та біології | ![]() |
![]() | Сакалош Марина Вікторівна - вчитель української мови та літератури |
Данканич Світлана Федорівна - вчитель історії та мистецтва | ![]() |
![]() | Березовська Оксана Юріївна - вчитель музичного мистецтва, української мови та літератури |
![]() | Попович Марина Юріївна - вчитель зарубіжної літератури |
![]() | Терлецька Діана Василівна - вчитель англійської мови, практичний психолог |
Гудь Вікторія Вікторівна - вчитель фізичної культури та основ здоров'я | ![]() |
![]() | Погоріляк Тетяна Вікторівна - вчитель математики та фізики |
Вейбер Лариса Іванівна - вчитель математики та фізики | ![]() |
![]() | Рацин Тетяна Вікторівна - соціальний педагог |
Білак Євгенія Іванівна- вихователь дошкільної групи | ![]() |
![]() | Лісіцькі Валентина Василівна- вихователь дошкільної групи |
2020-2021 навчальний рік
Якісний склад вчителів за категоріями у розрізі 7 років
Кількість педпрацівників | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019 -2020 |
спеціаліст | 3 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 |
спеціаліст ІІ категорії | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 |
спеціаліст І категорії | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
спеціаліст вищої категорії | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
11 (9) - ий тарифний розряд | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
10 (8) - ий тарифний розряд | 1 | - | - | - | - | - | - |
Старший вчитель | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
відмінник освіти | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Освітній рівень педагогічних працівників
Навчальний рік | Всього педагогічних працівників | З них мають | ||||
Вищу освіту | % | Середню спеціальну | % | Навчаються заочно | ||
2013 – 2014 | 23 | 17 | 74 | 6 | 26 | 1 |
2014 - 2015 | 24 | 18 | 75 | 6 | 25 | 2 |
2015-2016 | 24 | 18 | 75 | 6 | 25 | 2 |
2016-2017 | 26 | 20 | 80 | 4 | 20 | 5 |
2017-2018 | 25 | 23 | 92 | 2 | 8 | 1 |
2018-2019 | 26 | 24 | 92 | 2 | 8 | 1 |
2019-2020 | 25 | 21 | 84 | 3 | 6 | 2 |
Якісний склад учителів за віком
Кількість педпрацівників | 2013- 2014 | 2014- 2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
До 30 років | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 |
31 – 40 років | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
41 – 50 років | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
51 – 55 років | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Понад 55 років | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Всього | 23 | 24 | 24 | 26 | 25 | 26 | 26 |
Якісний склад вчителів за педагогічним стажем
Кількість педпрацівників | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
До 3 років | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 |
3 – 10 років | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 – 20 років | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Понад 20 років | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 |
Всього | 23 | 24 | 24 | 26 | 25 | 26 | 26 |
Наявність педагогічних працівників з почесними педагогічними званнями та нагородами
Навчальний рік | Почесні звання (заслужений вчитель України) | Нагру дний знак «Василь Сухомлинський» | Нагрудний знак «Відмін ник освіти» | Грамо-та УОВ та РДА | Грамоти Департаменту освіти | Почесна грамота МОН України |
2014 -2015 | - | - | 1 | - | - | 1 |
2015 -2016 | - | - | 1 | - | - | 1 |
2016 -2017 | - | - | 1 | - | 4 | 1 |
2017 -2018 | - | - | 1 | - | 4 | 1 |
2018-2019 | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 |
2019-2020 | - | - | 1 | 7 | 5 | 1 |
2019-2020 навчальний рік
Якісний склад вчителів за категоріямиу розрізі 7 років
Кількість педпрацівників | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019 -2020 |
спеціаліст | 3 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 |
спеціаліст ІІ категорії | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 |
спеціаліст І категорії | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
спеціаліст вищої категорії | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
11 (9) - ий тарифний розряд | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
10 (8) - ий тарифний розряд | 1 | - | - | - | - | - | - |
Старший вчитель | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
відмінник освіти | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Освітній рівень педагогічних працівників
Навчальний рік | Всього педагогічних працівників | З них мають | ||||
Вищу освіту | % | Середню спеціальну | % | Навчаються заочно | ||
2013 – 2014 | 23 | 17 | 74 | 6 | 26 | 1 |
2014 - 2015 | 24 | 18 | 75 | 6 | 25 | 2 |
2015-2016 | 24 | 18 | 75 | 6 | 25 | 2 |
2016-2017 | 26 | 20 | 80 | 4 | 20 | 5 |
2017-2018 | 25 | 23 | 92 | 2 | 8 | 1 |
2018-2019 | 26 | 24 | 92 | 2 | 8 | 1 |
2019-2020 | 25 | 21 | 84 | 3 | 6 | 2 |
Якісний склад учителів за віком
Кількість педпрацівників | 2013- 2014 | 2014- 2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
До 30 років | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 |
31 – 40 років | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
41 – 50 років | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
51 – 55 років | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Понад 55 років | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Всього | 23 | 24 | 24 | 26 | 25 | 26 | 26 |
Якісний склад вчителів за педагогічним стажем
Кількість педпрацівників | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
До 3 років | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 |
3 – 10 років | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 – 20 років | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Понад 20 років | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 |
Всього | 23 | 24 | 24 | 26 | 25 | 26 | 26 |
Наявність педагогічних працівників з почесними педагогічними званнями та нагородами
Навчальний рік | Почесні звання (заслужений вчитель України) | Нагру дний знак «Василь Сухомлинський» | Нагрудний знак «Відмін ник освіти» | Грамо-та УОВ та РДА | Грамоти Департаменту освіти | Почесна грамота МОН України |
2014 -2015 | - | - | 1 | - | - | 1 |
2015 -2016 | - | - | 1 | - | - | 1 |
2016 -2017 | - | - | 1 | - | 4 | 1 |
2017 -2018 | - | - | 1 | - | 4 | 1 |
2018-2019 | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 |
2019-2020 | - | - | 1 | 7 | 5 | 1 |
2018-2019 навчальний рік
Кадрове забезпечення
У школі на початок 2018-2019 н.р. нараховується 25 педпрацівників. З них основну роботу мають 25. Вищу освіту мають 23 вчителів, базову вищу - 1вчитель, середню спеціальну - 1 вчитель.
8 вчителям присвоєно кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії”,
4 вчителям присвоєно кваліфікаційну категорію „спеціаліст першої категорії”, 2 вчителів мають кваліфікаційну категорію „спеціаліст другої категорії”,
8 вчителів мають кваліфікаційну категорію „спеціаліст”,
2 вчителів мають 11 (9-ий) тарифний розряд,
1 вчитель має „ мол.спеціаліст”.
Таким чином
Якіснийсклад педагогічного колективу за категоріями на початок навчального року становив:
Кількість педпрацівників | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
спеціаліст | 3 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 |
спеціаліст ІІ категорії | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
спеціаліст І категорії | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
спеціаліст вищої категорії | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
9-ий тарифний розряд | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
8-ий тарифний розряд | 1 | - | - | - | - | - |
«милодший спеціаліст" | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Старший вчитель | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
відмінник освіти | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вчитель-методист | - | - | - | - | - | - |
Коментарi